Description
Opis produktu
Bardzo kompaktowy
Najwyższy moment obrotowy, prędkość i ciągłość użytkowania w swojej klasie
Silnik bezszczotkowy
Funkcja RFC
Uchwyt wiertarski bezkluczykowy
Obudowa skrzyni biegów aluminiowa
22 regulowane pozycje
Antypoślizgowa rękojeść boczna regulowana w 11 pozycjach
Miękka rączka
Wskaźnik baterii
Oświetlenie LED
Hak na pasek
Zawartość dostawy
Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa 18 V
1 x uchwyt
1 x zaczep na pasek
1 x walizka HSC II
2 akumulatory BSL1850MA (5,0 Ah)
Ładowarka UC18YFSL
parametry techniczne
| Waga (kg) | 2.6 |
| Waga (kg) | 2,6 |
| Waga opakowania (kg) | 5.94 |
| Pojemność baterii | 5.0 Ah |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 5 |
| maks. średnica śruby | 6 mm |
| Maks. moment dokręcania | 70 / 140 Nm |
| Maks. wiercenie w drewnie | 102 mm |
| Maks. wiercenie w stali | 16 mm |
| Maksymalne obroty (min) | 2000 |
| Napięcie baterii | 18 V |
| Napięcie akumulatora (V) | 18 |
| Liczba akumulatorów | 2 |
| Liczba rewolucji | 0-500 / 0-2 000 / min |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 190 x 70 x 267 mm |
| Cmokanie | 13 mm |
| Zawartość opakowania | Akumulator |
| Typ Baterii | Li-ion |
| Typ narzędzia filtr | Aku |
| Producent | HIKOKI |
| Udar | Ne |





Reviews
There are no reviews yet.