Description
Opis produktu
Więcej mocy, większy komfort i mniej kurzu
O 50% większa moc dzięki przewodowej intensywności udaru, co zapewnia szybką i elastyczną pracę (w porównaniu z poprzednim modelem GBH 18 V-EC)
Większa ochrona użytkownika dzięki kontroli odrzutu (KBC) i lepsza kontrola dzięki elektronicznej kontroli precyzyjnej (EPC)
Wiercenie bez pyłu dzięki nowemu zintegrowanemu i opcjonalnemu odsysaniu pyłu GDE 18V-16
Zawartość dostawy
Wiertarka udarowa akumulatorowa GBH 18V-26F
Uchwyt dodatkowy 2 602 025 141
Uchwyt szybkowymienny 13 mm
Uchwyt wymienny SDS plus 2 608 572 213
Ogranicznik głębokości 210 mm 1 613 001 010
Szybka ładowarka GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G
Skrzynka L-BOXX 136 1 600 A01 2G0
Wkładka 1/1 do L-BOXX na narzędzia 1 600 A00 HP1
Tkanina narzędziowa
2 x akumulator GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5
parametry techniczne
| Země původu | EU |
| Uchwyt na narzędzia | SDS-Plus |
| Energia uderzenia | 2.6 J |
| Waga (kg) | 3.6 |
| Waga (kg) | 3,6 |
| Waga opakowania (kg) | 7.717 |
| Pojemność baterii | 5.0 Ah |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 5 |
| Maksymalne obroty (min) | 980 |
| Napięcie baterii | 18 V |
| Napięcie akumulatora (V) | 18 |
| Liczba akumulatorów | 2 |
| Liczba rewolucji | 0-980 / min |
| Liczba trafień | 0-4 350 / min |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 102 x 364 x 226 mm |
| Zawartość opakowania | Akumulator, Ładowarka |
| Typ narzędzia filtr | Aku |
| Mocowanie | SDS-Plus |
| Producent | BOSCH |





Reviews
There are no reviews yet.