Description
Opis produktu
Wyższa wydajność pracy dzięki efektywności, bezpieczeństwu i kontroli
Więcej otworów na jednym ładowaniu i długotrwała wydajność dzięki silnikowi o stałej prędkości
Lepsze wrażenia podczas wiercenia dzięki funkcji Vibration Control, która zapewnia amortyzację wstrząsów
Ulepszona ochrona przed przypadkowym zakleszczeniem dzięki funkcji KickBack Control
Bezpyłowe środowisko pracy dzięki nasadce odsysającej Auto Power GDE 12
Zawartość dostawy
Akumulatorowa wiertarka udarowa z SDS plus GBH 18V-22
Ogranicznik głębokości 1 613 001 009
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2
System odsysania pyłu GDE 18V-12 Professional 1 600 A02 8H6M
Ściereczka czyszcząca
parametry techniczne
| Uchwyt na narzędzia | SDS plus |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 94 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) | 102 dB(A) |
| Waga (kg) | 2,3 |
| Waga opakowania (kg) | 6.83 |
| Waga bez akumulatora | 2.3 kg |
| Prędkość znamionowa | 0 1050 /min |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie | 20 mm |
| Maks. średnica wiercenia w metalu | 13 mm |
| Maksymalne obroty (min) | 1050 |
| Napięcie baterii | 18,0 V |
| Napięcie akumulatora (V) | 18 |
| Niedokładność K | 3 dB |
| Optymalne zastosowanie w betonie za pomocą wierteł udarowych | 4 12 mm |
| Liczba uderzeń przy prędkości znamionowej (18 V) | 0 4675 /min |
| O wierceniu w betonie wiertłami do wiertarek udarowych | 4 22 mm |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 296 x 102 x 208 mm |
| Zawartość opakowania | Walizka, Ładowarka |
| Typ narzędzia filtr | Aku |
| Mocowanie | SDS-Plus |
| Producent | BOSCH |




Reviews
There are no reviews yet.